Настройки шины PCI
| Пункт меню BIOS | Описание | 
|---|---|
| AGP/PCI Frequency | Изменение относительного соотношения частот шин AGP и PCI. Значения зависят от типа материнской платы и версии БИОС. | 
| Arbitration Priority | Расстановка приоритетов доступа к системной шине устройств, которые могут управлять шиной. Возможные значения: 
 | 
| CPU-to-PCI Buffer | Активация спецбуфера для обмена данными с шиной PCI, в который можно поместить 4 машинных слова двойной длины. При этом устройства читают информацию прямо из буфера, не задействуя процессор. Возможные значения: 
 | 
| CPU-to-PCI Write Latency | Активация пакетного режима обмена данными между процессором и шиной PCI (необходима аппаратная поддержка компьютера). Возможные значения: 
 | 
| CPU-to-PCI Write Latency | Задержка (в тактах системной шины) перед началом передачи данных процессором в шину PCI. Повышает надежность, но снижает скорость работы. | 
| System/PCI Frequency | Значения частот системной шины и шины PCI (справочная информация). | 
| CPU to PCI Write Buffer | Активация спецбуфера через который процессор может передавать по 4 пакета данных за один такт в буфер записи PCI-шины, что значительно повышает производительность системы. | 
| PCI Pipeline | Активация сочетания накопления данных с их конвейерной обработкой при обмене данными между процессором и шиной PCI. Повышает производительность. Возможные значения: 
 | 
| P2C/C2P Concurrency | Активация режима одновременной передачи данных между процессором и шиной PCI в обоих направлениях. Возможные значения: 
 | 
| PCI Master 0 WS Write | Активация задержки перед записью в оперативную память данных по PCI-шине от Master-устройств. Возможные значения: 
 | 
| Master Priority Rotation | Задание приоритета процессора использования шины PCI по сравнению с другими устройствами, которые могут управлять шиной. Возможные значения: 
 | 
| PCI Master Priority | Аналогично. | 
| High Priority PCI Mode | Установление наивысшего приоритета для устройства, установленного в первый слот шины PCI на материнской плате (устройство обязательно должно быть вставлено в слот). | 
| Peer Concurrency | Активация режима параллельной работы нескольких устройств, подключенных к шине PCI. Возможные значения: 
 | 
| Host Bus Fast Data Ready | Активация системной паузы в один такт перед считыванием данных. Возможные значения: 
 | 
| PCI Latency Timer | Таймер времени в течение которого одно PCI-устройство может использовать шину, когда другое PCI-устройство дало запрос на использование шины. Набор значений зависит от версии БИОС. | 
| PCI Clock/CPU FSB Clock | Задание соотношения рабочих частот шины PCI и системной шины. | 
| PCI Burst Parking | Активация режима парковки устройств на шине PCI. Запаркованное устройство получает (на некоторое время) неограниченный доступ к шине, в то же время другие устройства практически не имеют возможности пользоваться шиной. Возможные значения: 
 | 
| PCI Dynamic Decoding | Активация динамического декодирования команд, благодаря чему повышается скорость взаимодействия PCI-устройств. Возможные значения: 
 | 
